Preis |
12.895,00 €
(aus priv. Vorbesitz)
|
mtl. Rate: 140,87 € |
Angebotsnummer | 0G283318 |
Fahrzeugart | Gebrauchtfahrzeug |
Erstzulassung | 10/2014 | |
Kilometerstand | 55.000 km | |
Hubraum | 1.598 cm³ | |
Leistung | 85 kW (115 PS) | |
Kraftstoff | Diesel | |
Getriebe | Schaltgetriebe | |
Farbe | saphirschwarz metallic | |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz | |
HU | 12/2018 |
Vorbesitzer | 2 | |
Anzahl Türen | 5 | |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
HSN / TSN | 0005/BLF | |
Schadstoffklasse | EURO 5 | |
Umweltplakette |
![]() |
|
BMW EfficientDynamics |
Editionen und Pakete |
|
|
Antrieb und Fahrwerk |
|
|
Umwelt und Sicherheit |
|
|
Komfort und Innenausstattung |
|
|
Fahrerassistenz |
|
|
Multimedia |
|
|
Räder/Bereifung |
|
|
Abgasnorm EURO 5, Plakette grün
|
Produkt | ||
Monatliche Rate | 140,87 € |
|
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
|
Anzahlung | ||
Laufzeit | ||
Laufleistung p.a. | ||
Zielrate | 6.705,40 € |
|
Ratenschutzversicherung | ||
RSV Prämie 1) | 298,86 € |
|
GAP-Versicherung | ||
GAP Prämie 2) | € |
|
Nettodarlehensbetrag | 10.614,86 € |
|
Darlehensgesamtbetrag | 11.635,85 € |
|
Sollzinssatz p.a. | 3,92 % gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit |
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Kraftübertragung |
* MwSt. ausweisbar
** Alle Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO2-Emission und Effizienzklassen gelten für die Räderkategorie Serienrad.
Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) unentgeltlich erhältlich ist.
Gesetzlicher Hinweis
Alle Angaben sind unverbindlich. Irrtum vorbehalten.
(aus priv. Vorbesitz)
EZ: 10/2014
55.000 km
85 kW (115 PS)
Diesel
Schaltgetriebe
saphirschwarz metallic
BMW EfficientDynamics
EUROPlus Garantie
BMW AG Niederlassung Essen
Gebrauchte Automobile Zentrum - Berthold-Beitz-Boulevard 522
45141 Essen
Tel.: +49 201 83184370
Fax: +49 201 83183311
Preis |
12.285,00 € brutto*
10.323,53 € netto |
Erstzulassung | 10/2015 |
Kilometerstand | 50.940 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,6 l/100km |
innerorts | 5,7 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
CO2 Emission** | 108 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
12.385,00 € brutto*
10.407,56 € netto |
Erstzulassung | 10/2015 |
Kilometerstand | 36.309 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 44263 Dortmund |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,6 l/100km |
außerorts | 4,3 l/100km |
CO2 Emission** | 121 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
12.605,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 11/2014 |
Kilometerstand | 54.060 km |
Leistung | 85 kW (115 PS) |
Farbe | Alpinweiß uni |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,1 l/100km |
innerorts | 5,1 l/100km |
außerorts | 3,6 l/100km |
CO2 Emission** | 109 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
12.695,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 07/2013 |
Kilometerstand | 64.331 km |
Leistung | 82 kW (111 PS) |
Farbe | Light White |
Polster | Stoff-/Lederkombination Parallel Lines Pure Red |
Standort | 45141 Essen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,4 l/100km |
innerorts | 4,7 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 115 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
12.795,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 06/2014 |
Kilometerstand | 68.748 km |
Leistung | 85 kW (115 PS) |
Farbe | Sparkling Bronze |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,1 l/100km |
innerorts | 5,1 l/100km |
außerorts | 3,6 l/100km |
CO2 Emission** | 109 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
12.895,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 10/2014 |
Kilometerstand | 55.000 km |
Leistung | 85 kW (115 PS) |
Farbe | saphirschwarz |
Polster | Stoff Move Anthrazit/Schwarz |
Standort | 45141 Essen |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 3,8 l/100km |
innerorts | 4,4 l/100km |
außerorts | 3,4 l/100km |
CO2 Emission** | 99 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Diesel |
Preis |
12.980,00 € brutto*
10.907,56 € netto |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 31.135 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 44263 Dortmund |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,6 l/100km |
innerorts | 5,7 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
CO2 Emission** | 108 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
12.980,00 € brutto*
10.907,56 € netto |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 10.920 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 44263 Dortmund |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,2 l/100km |
innerorts | 6,6 l/100km |
außerorts | 4,3 l/100km |
CO2 Emission** | 121 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
12.990,00 €
(aus priv. Vorbesitz) |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 23.725 km |
Leistung | 55 kW (75 PS) |
Farbe | British Racing Green |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 44263 Dortmund |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,4 l/100km |
außerorts | 4,2 l/100km |
CO2 Emission** | 117 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
12.990,00 € brutto*
10.915,97 € netto |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 33.025 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,6 l/100km |
innerorts | 5,7 l/100km |
außerorts | 4,0 l/100km |
CO2 Emission** | 108 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Die optionale Ratenschutzversicherung Tod und Arbeitsunfähigkeit (Vertragspartner und Risikoträger ist die Deutsche Lebensversicherung-AG, An den Treptowers 3, 12435 Berlin, ein Unternehmen der Allianz-Gruppe) sichert die Fortzahlung der vereinbarten Darlehensraten bei Arbeitsunfähigkeit und im Todesfall ab. Näheres entnehmen Sie bitte den „Wichtigsten Bestimmung für die Versicherung“.