Preis |
20.790,00 € brutto*
17.470,59 € netto |
Erstzulassung | 01/2018 |
Kilometerstand | 11.630 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,5 l/100km |
innerorts | 5,7 l/100km |
außerorts | 3,8 l/100km |
CO2 Emission** | 105 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
20.990,00 € brutto*
17.638,66 € netto |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 6.208 km |
Leistung | 100 kW (136 PS) |
Farbe | Electric Blue |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 53119 Bonn |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 4,6 l/100km |
innerorts | 5,8 l/100km |
außerorts | 3,9 l/100km |
CO2 Emission** | 107 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
Preis |
21.590,00 € brutto*
18.142,86 € netto |
Erstzulassung | 01/2018 |
Kilometerstand | 2.475 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | pepper white |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 40237 Düsseldorf |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,1 l/100km |
außerorts | 4,4 l/100km |
CO2 Emission** | 115 g/km |
Preis |
21.690,00 € brutto*
18.226,89 € netto |
Erstzulassung | 02/2018 |
Kilometerstand | 6.148 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Deep Blue |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 53119 Bonn |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,0 l/100km |
innerorts | 6,1 l/100km |
außerorts | 4,4 l/100km |
CO2 Emission** | 115 g/km |
Preis |
21.790,00 € brutto*
18.310,92 € netto |
Erstzulassung | 10/2018 |
Kilometerstand | 2.082 km |
Leistung | 75 kW (102 PS) |
Farbe | Midnight Black |
Polster | Stoff Firework Carbon Black/Carbon Black |
Standort | 53119 Bonn |
Kraftstoffverbrauch** | |
kombiniert | 5,4 l/100km |
innerorts | 6,8 l/100km |
außerorts | 4,5 l/100km |
CO2 Emission** | 122 g/km |
em. ärmster Kraftstoff | Super E5 |
gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Bei dieser Berechnung handelt es sich um eine freibleibende und unverbindliche Musterkalkulation. Direkter Ansprechpartner ist Ihr BMW Partner. Er berät Sie gerne ausführlich und berechnet für Sie das passende Finanzierungsmodell. Ein Angebot der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München.
Die optionale Ratenschutzversicherung Tod und Arbeitsunfähigkeit (Vertragspartner und Risikoträger ist die Deutsche Lebensversicherung-AG, An den Treptowers 3, 12435 Berlin, ein Unternehmen der Allianz-Gruppe) sichert die Fortzahlung der vereinbarten Darlehensraten bei Arbeitsunfähigkeit und im Todesfall ab. Näheres entnehmen Sie bitte den „Wichtigsten Bestimmung für die Versicherung“.